发布时间:2021-10-13 来源:{{el}} 字体:【大】【中】 【小】
市政府办公厅:
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《福建省政府信 息公开办法》的有关规定和市政府办公厅的工作要求,现将2021年7月1日至2021年9月30 日期间,福州市档案馆政府公开信息查阅场所的工作情况报告如下:
2021年第三季度,福州市档案馆政府公开信息查阅场所接收48家市直单位报送的政府公开信息510条(份),截止目前,已接收政府公开信息58766条(份)。各年度累计报送情况及本季度各单位报送情况请详见附表。
专此报告
附件:1.福州市人民政府信息公开市属单位机构各年度报送情况一览表(截止2021年9月30日)
2.福州市2021年第三季度各单位政府公开信息报送及时情况登记表
附件1 |
||||||
福州市人民政府信息公开市属单位机构各年度报送情况一览表 | ||||||
截止 2021年9月30日 | ||||||
机构 代码 |
单 位 名 称 | 2003-2020年 第四季度 |
2021年 第一季度 |
2021年 第二季度 |
2021年 第三季度 |
合计 |
FZ00100 | 福州市人民政府 | 1914 | 23 | 16 | 23 | 1976 |
FZ00101 | 福州市人民政府办公厅 | 1482 | 10 | 17 | 9 | 1518 |
FZ00102 | 福州市发展和改革委员会 | 2799 | 18 | 19 | 29 | 2865 |
FZ00103 | 福州市工业和信息化局 | 1166 | 20 | 12 | 9 | 1207 |
FZ00104 | 福州市教育局 | 2669 | 24 | 57 | 36 | 2786 |
FZ00105 | 福州市科学技术局 | 379 | 5 | 5 | 7 | 396 |
FZ00106 | 福州市民族与宗教事务局 | 84 | 1 | 0 | 0 | 85 |
FZ00107 | 福州市公安局 | 2103 | 34 | 49 | 38 | 2224 |
FZ00109 | 福州市民政局 | 1748 | 16 | 9 | 15 | 1788 |
FZ00110 | 福州市司法局 | 781 | 15 | 14 | 7 | 817 |
FZ00111 | 福州市财政局 | 637 | 11 | 7 | 6 | 661 |
FZ00113 | 福州市人力资源和 社会保障局 |
1425 | 75 | 57 | 54 | 1611 |
FZ00114 | 福州市自然资源和规划局 | 7317 | 18 | 18 | 29 | 7382 |
FZ00116 | 福州市建设局 | 4133 | 69 | 47 | 45 | 4294 |
FZ00117 | 福州市城市管理委员会 | 767 | 6 | 2 | 3 | 778 |
FZ00119 | 福州市交通运输局 | 4115 | 18 | 43 | 24 | 4200 |
FZ00120 | 福州市水利局 | 1038 | 5 | 12 | 8 | 1063 |
FZ00121 | 福州市农业农村局 | 760 | 1 | 2 | 2 | 765 |
FZ00122 | 福州市海洋与渔业局 | 553 | 3 | 20 | 12 | 588 |
FZ00123 | 福州市林业局 | 294 | 2 | 5 | 1 | 302 |
FZ00124 | 福州市商务局 | 278 | 14 | 16 | 12 | 320 |
FZ00128 | 福州市卫生健康委员会 | 759 | 10 | 9 | 11 | 789 |
FZ00129 | 福州市体育局 | 599 | 8 | 8 | 10 | 625 |
FZ00131 | 福州市审计局 | 1262 | 19 | 10 | 15 | 1306 |
FZ00132 | 福州市统计局 | 302 | 5 | 3 | 6 | 316 |
FZ00133 | 福州市生态环境局 | 484 | 0 | 4 | 2 | 490 |
FZ00135 | 福州市文化和旅游局 | 996 | 5 | 5 | 7 | 1013 |
FZ00136 | 福州市粮食和物资储备局 | 425 | 9 | 5 | 4 | 443 |
FZ00137 | 福州市住房保障和房产管理局 | 412 | 4 | 4 | 3 | 423 |
FZ00138 | 福州市机关事务管理局 | 136 | 8 | 6 | 1 | 151 |
FZ00139 | 福州市外事办公室 | 167 | 2 | 3 | 1 | 173 |
FZ00141 | 福州市投资促进局 | 150 | 1 | 0 | 0 | 151 |
FZ00142 | 福州市市场监督管理局 (知识产权局) |
456 | 3 | 12 | 10 | 481 |
FZ00143 | 福州市地方金融监督管理局 | 160 | 0 | 2 | 5 | 167 |
FZ00144 | 福州市大数据发展管理委员会 (系2020年3月新增报送单位) |
14 | 0 | 2 | 3 | 19 |
FZ00145 | 福州市退役军人事务局 (系2020年3月新增报送单位) |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FZ00146 | 福州市医疗保障局 (系2020年3月新增报送单位) |
68 | 6 | 11 | 7 | 92 |
FZ00147 | 福州市信访局 (系2020年3月新增报送单位) |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
FZ00256 | 福州市无线电管理局 (系2010年8月新增报送单位) |
627 | 3 | 7 | 6 | 643 |
FZ00301 | 福州市人民政府国有资产 监督管理委员会 |
210 | 0 | 1 | 2 | 213 |
FZ00351 | 福州市人民防空办公室 | 186 | 4 | 3 | 6 | 199 |
FZ00403 | 福州市防震减灾中心 | 313 | 2 | 1 | 0 | 316 |
FZ00405 | 福州市土地发展中心 | 640 | 1 | 1 | 1 | 643 |
FZ00407 | 福州市国有房产管理中心 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
FZ00409 | 福州住房公积金中心 | 261 | 3 | 4 | 7 | 275 |
FZ00410 | 福州市不动产登记和交易中心 | 284 | 1 | 0 | 2 | 287 |
FZ00412 | 福州市供销合作社联合社 | 125 | 8 | 1 | 2 | 136 |
FZ00413 | 福州市园林中心 | 575 | 6 | 13 | 9 | 603 |
FZ00416 | 福州高新区管委会 | 122 | 7 | 7 | 3 | 139 |
FZ00417 | 福州市城镇集体工业联合社 | 203 | 2 | 3 | 1 | 209 |
FZ00420 | 自贸区福州片区管委会 | 185 | 4 | 2 | 3 | 194 |
FZ00421 | 福州市行政(市民) 服务中心管委会 |
404 | 5 | 9 | 1 | 419 |
FZ00422 | 福州市历史文化名城管委会(系2018年2月新增报送单位) | 21 | 0 | 1 | 0 | 22 |
FZ00503 | 福州市应急管理局 | 950 | 10 | 9 | 12 | 981 |
FZ00851 | 国网福州供电公司 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
FZ00852 | 福州市公交集团 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 |
FZ00853 | 福州市自来水公司 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
FZ00854 | 福州市华润燃气有限公司 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
其他报送单位 | 0 | 0 | 510 | 8739 | ||
合 计 | 48420 | 524 | 573 | 510 | 58766 |
附件2 | |||||
福州市2021年第三季度各单位政府公开信息报送及时情况登记表 |
|||||
截止2021年9月30日 | |||||
机构代码 | 单 位 名 称 | 交接文据 日期 |
份数 | 文件生成日期 | 及时 情况 |
FZ00100 | 福州市人民政府 | 2021.07.05 | 8 | 6月11日、6月16日、6月21日2份、6月22日2份、6月24日、7月1日 | 及时 |
2021.07.23 | 3 | 6月16日、7月8日、7月12日 | 6月16日逾期1份,已报备 | ||
2021.08.11 | 9 | 7月6日5份、7月16日、7月19日3份 | 7月6日逾期5份,已报备 | ||
2021.08.27 | 3 | 7月6日、8月4日、8月6日 | 7月6日逾期1份,已报备 | ||
FZ00101 | 福州市人民 政府办公厅 |
2021.07.05 | 4 | 6月11日、6月17日2份、6月25日 | 及时 |
2021.07.23 | 2 | 7月6日、7月13日 | 及时 | ||
2021.08.11 | 3 | 7月22日、7月28日、8月3日3份 | 及时 | ||
FZ00102 | 福州市发展和 改革委员会 |
2021.06.25 | 4 | 6月1日2份、6月2日、6月7日 | 及时 |
2021.07.13 | 7 | 6月21日、6月23日、6月24日、6月25日、6月29日、6月30日、7月2日 | 及时 | ||
2021.07.23 | 3 | 7月6日、7月8日、7月12日 | 及时 | ||
2021.08.17 | 4 | 7月21日2份、7月29日、7月30日 | 及时 | ||
2021.08.26 | 5 | 8月10日2份、8月13日2份、8月20日 | 及时 | ||
2021.09.18 | 6 | 8月26日、8月30日、8月31日、9月3日、9月6日、9月9日 | 及时 | ||
FZ00103 | 福州市工业和 信息化局 |
2021.07.08 | 2 | 6月21日、7月6日 | 及时 |
2021.07.27 | 3 | 7月8日、7月9日、7月21日 | 及时 | ||
2021.08.25 | 1 | 8月6日 | 及时 | ||
2021.09.17 | 3 | 8月19日、8月27日、9月16日 | 及时 | ||
FZ00104 | 福州市教育局 | 2021.07.05 | 21 | 6月7日、6月10日3份、6月11日、6月15日、6月17日2份、6月21日、6月22日3份、6月23日、6月24日、6月25日、6月28日3份、6月30日、7月1日2份 | 6月7日逾期1份,已报备 |
2021.07.26 | 5 | 7月6日、7月12日、7月16日、7月19日、7月21日 | 及时 | ||
2021.08.19 | 5 | 7月30日、8月4日、8月9日、8月16日、8月18日 | 及时 | ||
2021.09.08 | 5 | 8月19日、8月23日、8月24日、8月31日、9月2日 | 及时 | ||
FZ00105 | 福州市 科学技术局 |
2021.07.29 | 2 | 7月27日、7月28日 | 及时 |
2021.08.09 | 1 | 8月4日 | 及时 | ||
2021.08.12 | 3 | 8月11日3份 | 及时 | ||
2021.08.17 | 1 | 8月16日 | 及时 | ||
FZ00107 | 福州市公安局 | 2021.07.08 | 4 | 6月15日、6月16日、6月18日、7月5日 | 及时 |
2021.07.30 | 7 | 7月8日、7月15日、7月19日3份、7月21日、7月27日 | 及时 | ||
2021.08.20 | 13 | 7月29日、8月3日3份、8月4日2份、8月5日、8月9日、8月12日4份、8月13日 | 及时 | ||
2021.09.15 | 14 | 8月19日、8月24日10份、8月26日、9月2日、9月6日 | 及时 | ||
FZ00109 | 福州市民政局 | 2021.06.25 | 2 | 6月18日2份 | 及时 |
2021.07.05 | 1 | 6月30日 | 及时 | ||
2021.07.07 | 1 | 7月7日 | 及时 | ||
2021.07.14 | 1 | 7月13日 | 及时 | ||
2021.08.03 | 1 | 7月30日 | 及时 | ||
2021.08.05 | 1 | 8月5日 | 及时 | ||
2021.08.12 | 1 | 8月11日 | 及时 | ||
2021.08.17 | 2 | 8月16日2份 | 及时 | ||
2021.08.19 | 1 | 8月16日 | 及时 | ||
2021.08.27 | 1 | 8月26日 | 及时 | ||
2021.08.31 | 1 | 8月30日 | 及时 | ||
2021.09.16 | 2 | 9月9日、9月15日 | 及时 | ||
FZ00110 | 福州市司法局 | 2021.07.07 | 1 | 6月29日 | 及时 |
2021.07.26 | 1 | 7月23日 | 及时 | ||
2021.08.19 | 1 | 8月17日 | 及时 | ||
2021.08.24 | 1 | 8月24日 | 及时 | ||
2021.08.30 | 1 | 8月30日 | 及时 | ||
2021.09.02 | 1 | 9月2日 | 及时 | ||
2021.09.13 | 1 | 9月10日 | 及时 | ||
FZ00111 | 福州市财政局 | 2021.07.08 | 3 | 6月11日、6月21日、6月28日 | 6月11日逾期1份,已报备 |
2021.08.04 | 3 | 7月16日、7月20日、7月28日 | 及时 | ||
FZ00113 | 福州市人力资源和社会保障局 | 2021.07.06 | 20 | 5月28日、6月3日3份、6月4日3份、6月8日、6月9日2份、6月10日、6月11日4份、6月22日、7月2日、7月5日3份 | 5月28日1份、6月3日3份、6月4日3份逾期 |
2021.07.30 | 12 | 7月13日2份、7月14日2份、7月20日、7月22日、7月26日、7月27日、7月28日3份、7月29日 | 及时 | ||
2021.08.30 | 22 | 6月18日、7月23日、7月29日、8月2日2份、8月3日4份、8月5日、8月6日、8月12日、8月13日2份、8月16日3份、8月20日、8月23日、8月24日、8月25日、8月26日 | 6月18日1份、7月23日1份、7月29日1份逾期 | ||
FZ00114 | 福州市自然资源和规划局 | 2021.07.07 | 3 | 6月15日、6月22日2份 | 及时 |
2021.07.22 | 6 | 7月1日、7月8日、7月9日、7月13日3份 | 及时 | ||
2021.08.17 | 7 | 7月23日、7月28日、7月29日、8月2日、8月13日2份、7月16日 | 及时 | ||
2021.09.08 | 13 | 8月17日、8月19日、8月20日4份、8月24日、8月25日、8月26日2份、8月30日、9月3日、9月7日 | 及时 | ||
FZ00116 | 福州市建设局 | 2021.06.23 | 1 | 6月23日 | 及时 |
2021.06.24 | 1 | 6月24日 | 及时 | ||
2021.06.29 | 3 | 6月28日3份 | 及时 | ||
2021.07.05 | 3 | 5月7日、6月30日、7月1日 | 5月7日逾期1份,已报备 | ||
2021.07.08 | 3 | 7月6日2份、7月7日 | 及时 | ||
2021.07.12 | 4 | 7月8日、7月9日3份 | 及时 | ||
2021.07.13 | 1 | 7月1日 | 及时 | ||
2021.07.15 | 1 | 7月14日 | 及时 | ||
2021.07.16 | 1 | 7月15日 | 及时 | ||
2021.07.19 | 1 | 7月9日 | 及时 | ||
2021.07.26 | 2 | 7月22日、7月23日 | 及时 | ||
2021.07.29 | 1 | 7月28日 | 及时 | ||
2021.08.02 | 1 | 7月26日 | 及时 | ||
2021.08.04 | 1 | 8月2日 | 及时 | ||
2021.08.09 | 2 | 8月6日2份 | 及时 | ||
2021.08.10 | 1 | 8月9日 | 及时 | ||
2021.08.12 | 2 | 8月11日、8月12日 | 及时 | ||
2021.08.19 | 2 | 8月13日、8月17日 | 及时 | ||
2021.08.20 | 1 | 8月9日 | 及时 | ||
2021.08.30 | 1 | 8月27日 | 及时 | ||
2021.09.03 | 1 | 9月2日 | 及时 | ||
2021.09.06 | 3 | 8月23日、9月3日、9月6日 | 及时 | ||
2021.09.07 | 2 | 9月6日2份 | 及时 | ||
2021.09.10 | 1 | 9月10日 | 及时 | ||
2021.09.18 | 5 | 9月8日、9月14日、9月15日、9月17日、9月18日 | 及时 | ||
FZ00117 | 福州市 城市管理委员会 |
2021.07.19 | 1 | 7月14日 | 及时 |
2021.09.13 | 2 | 9月7日、9月10日 | 及时 | ||
FZ00119 | 福州市 交通运输局 |
2021.06.29 | 14 | 6月7日、6月9日、6月10日、6月21日5份、6月23日6份 | 及时 |
2021.08.06 | 2 | 7月16日、8月2日 | 及时 | ||
2021.08.27 | 4 | 8月6日、8月20日、8月24日2份 | 及时 | ||
2021.09.15 | 4 | 8月27日、9月6日、9月9日、9月13日 | 及时 | ||
FZ00120 | 福州市水利局 | 2021.06.24 | 1 | 6月21日 | 及时 |
2021.06.29 | 1 | 6月25日 | 及时 | ||
2021.07.05 | 2 | 6月29日、7月1日 | 及时 | ||
2021.07.30 | 1 | 7月29日 | 及时 | ||
2021.08.20 | 1 | 8月19日 | 及时 | ||
2021.09.01 | 1 | 8月25日 | 及时 | ||
2021.09.14 | 1 | 9月8日 | 及时 | ||
FZ00121 | 福州市 农业农村局 |
2021.07.26 | 1 | 7月22日 | 及时 |
2021.08.30 | 1 | 8月25日 | 及时 | ||
FZ00122 | 福州市 海洋与渔业局 |
2021.07.08 | 5 | 6月29日5份 | 及时 |
2021.07.21 | 1 | 7月19日 | 及时 | ||
2021.08.10 | 2 | 8月4日2份 | 及时 | ||
2021.08.24 | 1 | 8月19日 | 及时 | ||
2021.09.10 | 3 | 9月7日2份、9月9日 | 及时 | ||
FZ00123 | 福州市林业局 | 2021.08.19 | 1 | 8月17日 | 及时 |
FZ00124 | 福州市商务局 | 2021.07.09 | 1 | 7月7日 | 及时 |
2021.07.20 | 1 | 7月13日 | 及时 | ||
2021.07.23 | 1 | 7月22日 | 及时 | ||
2021.08.02 | 1 | 7月30日 | 及时 | ||
2021.08.12 | 1 | 8月6日 | 及时 | ||
2021.08.13 | 2 | 8月11日2份 | 及时 | ||
2021.08.17 | 1 | 8月11日 | 及时 | ||
2021.08.26 | 2 | 8月19日、8月24日 | 及时 | ||
2021.08.31 | 1 | 8月26日 | 及时 | ||
2021.09.03 | 1 | 8月31日 | 及时 | ||
FZ00128 | 福州市卫生 健康委员会 |
2021.07.06 | 2 | 6月30日2份 | 及时 |
2021.07.23 | 2 | 7月20日2份 | 及时 | ||
2021.07.27 | 1 | 7月26日 | 及时 | ||
2021.07.28 | 1 | 7月22日 | 及时 | ||
2021.08.06 | 1 | 8月5日 | 及时 | ||
2021.08.12 | 1 | 8月10日 | 及时 | ||
2021.08.18 | 1 | 8月17日 | 及时 | ||
2021.09.16 | 2 | 9月14日、9月15日 | 及时 | ||
FZ00129 | 福州市体育局 | 2021.07.07 | 2 | 7月7日2份 | 及时 |
2021.07.14 | 2 | 7月9日、7月12日 | 及时 | ||
2021.08.04 | 1 | 7月19日 | 及时 | ||
2021.08.09 | 1 | 8月9日 | 及时 | ||
2021.08.30 | 1 | 8月27日 | 及时 | ||
2021.09.02 | 1 | 8月31日 | 及时 | ||
2021.09.16 | 1 | 9月13日 | 及时 | ||
2021.09.18 | 1 | 9月18日 | 及时 | ||
FZ00131 | 福州市审计局 | 2021.06.29 | 1 | 6月29日 | 及时 |
2021.07.12 | 1 | 7月9日 | 及时 | ||
2021.07.14 | 1 | 7月13日 | 及时 | ||
2021.08.03 | 1 | 8月2日 | 及时 | ||
2021.08.19 | 1 | 8月13日 | 及时 | ||
2021.08.23 | 1 | 8月23日 | 及时 | ||
2021.09.02 | 1 | 9月1日 | 及时 | ||
2021.09.03 | 1 | 9月3日 | 及时 | ||
2021.09.06 | 1 | 9月3日 | 及时 | ||
2021.09.07 | 2 | 9月7日2份 | 及时 | ||
2021.09.10 | 1 | 9月10日 | 及时 | ||
2021.09.15 | 3 | 9月14日3份 | 及时 | ||
FZ00132 | 福州市统计局 | 2021.07.20 | 1 | 7月20日 | 及时 |
2021.07.22 | 1 | 7月21日 | 及时 | ||
2021.07.23 | 1 | 7月22日 | 及时 | ||
2021.07.28 | 1 | 7月27日 | 及时 | ||
2021.07.30 | 1 | 7月29日 | 及时 | ||
2021.08.19 | 1 | 8月19日 | 及时 | ||
FZ00133 | 福州市 生态环境局 |
2021.08.13 | 1 | 8月11日 | 及时 |
2021.09.03 | 1 | 9月2日 | 及时 | ||
FZ00135 | 福州市 文化和旅游局 |
2021.06.25 | 1 | 6月21日 | 及时 |
2021.07.07 | 2 | 6月24日、6月28日 | 及时 | ||
2021.07.08 | 1 | 7月7日 | 及时 | ||
2021.07.13 | 1 | 7月13日 | 及时 | ||
2021.09.13 | 2 | 9月6日、9月7日 | 及时 | ||
FZ00136 | 福州市粮食 和物资储备局 |
2021.06.25 | 1 | 6月24日 | 及时 |
2021.07.06 | 1 | 7月1日 | 及时 | ||
2021.07.30 | 2 | 7月23日2份 | 及时 | ||
FZ00137 | 福州市住房保障和房产管理局 | 2021.06.22 | 1 | 6月17日 | 及时 |
2021.06.28 | 1 | 6月24日 | 及时 | ||
2021.08.17 | 1 | 8月12日 | 及时 | ||
FZ00138 | 福州市 机关事务管理局 |
2021.06.29 | 1 | 6月29日 | 及时 |
FZ00139 | 福州市 外事办公室 |
2021.09.06 | 1 | 9月3日 | 及时 |
FZ00142 | 福州市 市场监督管理局(知识产权局) |
2021.07.12 | 2 | 6月18日、6月23日 | 及时 |
2021.07.22 | 3 | 7月9日、7月14日、7月15日 | 及时 | ||
2021.08.11 | 2 | 7月26日、8月9日 | 及时 | ||
2021.08.30 | 1 | 8月12日 | 及时 | ||
2021.09.16 | 2 | 8月26日、8月27日 | 及时 | ||
FZ00143 | 福州市地方金融监督管理局 | 2021.07.06 | 2 | 7月5日2份 | 及时 |
2021.07.12 | 1 | 7月12日 | 及时 | ||
2021.08.19 | 1 | 8月13日 | 及时 | ||
2021.08.30 | 1 | 8月20日 | 及时 | ||
FZ00144 | 福州市大数据 发展管理委员会 |
2021.06.23 | 2 | 5月10日、6月17日 | 5月10日逾期1份,已报备 |
2021.08.20 | 1 | 8月20日 | 及时 | ||
FZ00146 | 福州市 医疗保障局 |
2021.07.19 | 1 | 7月14日 | 及时 |
2021.08.13 | 1 | 8月9日 | 及时 | ||
2021.08.25 | 1 | 8月25日 | 及时 | ||
2021.08.27 | 1 | 8月24日 | 及时 | ||
2021.09.03 | 1 | 8月31日 | 及时 | ||
2021.09.13 | 1 | 9月9日 | 及时 | ||
2021.09.14 | 1 | 9月6日 | 及时 | ||
FZ00147 | 福州市信访局 | 2021.08.05 | 1 | 8月2日 | 及时 |
FZ00256 | 福州市无线电管理局 | 2021.06.24 | 1 | 5月28日 | 及时 |
2021.08.02 | 2 | 7月1日、7月16日 | 7月1日逾期1份,已报备 | ||
2021.09.16 | 3 | 8月18日、8月30日、9月13日 | 8月18日逾期1份,已报备 | ||
FZ00301 | 福州市人民政府国有资产管理 委员会 |
2021.07.23 | 1 | 7月23日 | 及时 |
2021.08.06 | 1 | 7月29日 | 及时 | ||
FZ00351 | 福州市人民防空办公室 | 2021.07.09 | 2 | 7月9日2份 | 及时 |
2021.07.15 | 2 | 7月15日2份 | 及时 | ||
2021.07.20 | 1 | 7月20日 | 及时 | ||
2021.08.26 | 1 | 8月25日 | 及时 | ||
FZ00405 | 福州市土地 发展中心 |
2021.07.22 | 1 | 7月1日 | 及时 |
FZ00409 | 福州住房 公积金中心 |
2021.06.28 | 2 | 6月17日、6月24日 | 及时 |
2021.07.30 | 2 | 7月26日、7月29日 | 及时 | ||
2021.08.19 | 1 | 8月17日 | 及时 | ||
2021.09.09 | 2 | 9月1日、9月3日 | 及时 | ||
FZ00410 | 福州市不动产登记和交易中心 | 2021.07.06 | 1 | 6月28日 | 及时 |
2021.08.27 | 1 | 8月26日 | 及时 | ||
FZ00412 | 福州市供销合作社联合社 | 2021.09.07 | 1 | 9月6日 | 及时 |
2021.09.15 | 1 | 9月15日 | 及时 | ||
FZ00413 | 福州市园林中心 | 2021.06.24 | 1 | 6月24日 | 及时 |
2021.07.05 | 1 | 7月5日 | 及时 | ||
2021.07.23 | 1 | 7月23日 | 及时 | ||
2021.07.30 | 1 | 7月30日 | 及时 | ||
2021.08.12 | 1 | 8月12日 | 及时 | ||
2021.09.03 | 4 | 9月3日4份 | 及时 | ||
FZ00416 | 福州高新区 管委会 |
2021.06.29 | 1 | 6月29日 | 及时 |
2021.07.29 | 1 | 7月29日 | 及时 | ||
2021.08.24 | 1 | 8月24日 | 及时 | ||
FZ00417 | 福州市城镇 集体工业联合社 |
2021.07.05 | 1 | 6月25日 | 及时 |
FZ00420 | 自贸区福州片区 管委会 | 2021.07.07 | 2 | 7月5日2份 | 及时 |
2021.09.09 | 1 | 9月6日 | 及时 | ||
FZ00421 | 福州市行政 (市民)服务 中心管委会 |
2021.08.02 | 1 | 8月2日 | 及时 |
FZ00503 | 福州市 应急管理局 |
2021.06.30 | 2 | 6月4日、6月15日 | 及时 |
2021.08.20 | 5 | 7月27日、8月3日、8月4日、8月16日、8月18日 | 及时 | ||
2021.09.18 | 5 | 8月26日2份、9月1日、9月6日、9月13日 | 及时 | ||
备注:及时情况是指文件形成日期与交接文据上的移交日期之差,必须在20个工作日之内算及时(节假日顺延)。 |
附件下载