发布时间:2021-07-16 来源:{{el}} 字体:【大】【中】 【小】
附件2 | |||||
福州市2021年第二季度各单位政府公开信息报送及时情况登记表 | |||||
截止2021年6月30日 | |||||
机构代码 | 单 位 名 称 | 交接文据 日期 |
份数 | 文件生成日期 | 及时 情况 |
FZ00100 | 福州市人民政府 | 2021.04.09 | 2 | 3月22日2份 | 及时 |
2021.04.21 | 5 | 4月2日、4月8日、4月13日、4月14日、4月15日 | 及时 | ||
2021.05.10 | 2 | 4月13日、4月21日 | 及时 | ||
2021.05.21 | 5 | 4月13日、5月4日、5月8日、5月10日、5月14日 | 4月13日1份逾期,已报备。 | ||
2021.06.11 | 2 | 5月19日、5月28日 | 及时 | ||
FZ00101 | 福州市人民 政府办公厅 |
2021.04.09 | 4 | 3月22日、3月24日、4月2日2份 | 及时 |
2021.04.21 | 2 | 4月7日、4月18日 | 及时 | ||
2021.05.10 | 2 | 4月20日、4月30日 | 及时 | ||
2021.05.21 | 1 | 5月18日 | 及时 | ||
2021.06.11 | 8 | 5月19日、5月26日2份、5月27日、5月28日、5月31日、6月4日、6月7日 | 及时 | ||
FZ00102 | 福州市发展和 改革委员会 |
2021.03.25 | 8 | 3月5日2份、3月8日、3月12日、3月17日3份、3月19日 | 及时 |
2021.04.09 | 4 | 3月30日2份、4月1日、4月2日 | 及时 | ||
2021.05.13 | 2 | 4月28日2份 | 及时 | ||
2021.05.27 | 2 | 5月11日、5月12日 | 及时 | ||
2021.06.18 | 3 | 5月24日2份、5月25日 | 及时 | ||
FZ00103 | 福州市工业和 信息化局 |
2021.03.31 | 2 | 3月4日、3月24日 | 及时 |
2021.04.30 | 1 | 4月23日 | 及时 | ||
2021.05.17 | 2 | 5月10日、5月13日 | 及时 | ||
2021.05.31 | 2 | 5月14日、5月17日 | 及时 | ||
2021.06.17 | 5 | 5月26日、5月28日、5月31日、6月1日、6月2日 | 及时 | ||
FZ00104 | 福州市教育局 | 2021.03.31 | 11 | 3月12日、3月15日2份、3月17日、3月18日3份、3月22日、3月23日、3月25日2份 | 及时 |
2021.05.06 | 25 | 4月6日2份、4月8日、4月9日2份、4月12日、4月13日3份、4月15日、4月16日2份、4月19日4份、4月20日、4月21日、4月24日6份、4月28日 | 及时 | ||
2021.05.21 | 10 | 4月29日、4月30日2份、5月8日、5月10日、5月11日、5月17日、5月18日2份、5月19日 | 及时 | ||
2021.06.10 | 11 | 5月20日、5月26日、5月27日4份、5月31日3份、6月4日2份 | 及时 | ||
FZ00105 | 福州市 科学技术局 |
2021.03.29 | 1 | 3月26日 | 及时 |
2021.04.01 | 1 | 3月29日 | 及时 | ||
2021.05.26 | 1 | 5月21日 | 及时 | ||
2021.05.28 | 1 | 5月25日 | 及时 | ||
2021.06.23 | 1 | 6月23日 | 及时 | ||
FZ00107 | 福州市公安局 | 2021.03.29 | 15 | 3月8日3份、3月9日、3月10日2份、3月11日3份、3月15日、3月16日、3月17日、3月23日、3月26日2份 | 及时 |
2021.04.24 | 10 | 3月30日、4月2日、4月6日、4月9日、4月12日2份、4月16日、4月18日、4月20日2份 | 及时 | ||
2021.05.25 | 15 | 4月27日11份、4月30日、5月6日、5月8日、5月13日 | 及时 | ||
2021.06.16 | 9 | 5月26日、5月28日、6月1日2份、6月2日、6月7日2份、6月8日、6月10日 | 及时 | ||
FZ00109 | 福州市民政局 | 2021.03.30 | 2 | 3月29日2份 | 及时 |
2021.04.08 | 1 | 3月30日 | 及时 | ||
2021.04.24 | 1 | 4月22日 | 及时 | ||
2021.04.29 | 1 | 4月28日 | 及时 | ||
2021.05.12 | 1 | 5月7日 | 及时 | ||
2021.05.18 | 1 | 5月17日 | 及时 | ||
2021.05.24 | 1 | 5月21日 | 及时 | ||
2021.06.08 | 1 | 6月7日 | 及时 | ||
FZ00110 | 福州市司法局 | 2021.04.01 | 1 | 3月31日 | 及时 |
2021.04.15 | 1 | 4月14日 | 及时 | ||
2021.04.16 | 1 | 4月15日 | 及时 | ||
2021.04.24 | 1 | 4月24日 | 及时 | ||
2021.05.13 | 2 | 5月11日2份 | 及时 | ||
2021.05.19 | 3 | 5月13日3份 | 及时 | ||
2021.05.31 | 2 | 5月28日2份 | 及时 | ||
2021.06.08 | 1 | 6月4日 | 及时 | ||
2021.06.11 | 1 | 6月4日 | 及时 | ||
2021.06.22 | 1 | 6月19日 | 及时 | ||
FZ00111 | 福州市财政局 | 2021.03.31 | 4 | 2月19日、3月8日、3月30日2份 | 2月19日1份逾期,已报备。 |
2021.05.25 | 3 | 4月21日2份、5月6日 | 4月21日2份逾期,已报备。 | ||
FZ00113 | 福州市人力资源和社会保障局 | 2021.03.17 | 7 | 3月1日、3月3日2份、3月4日、3月11日2份、3月15日 | 及时 |
2021.04.01 | 10 | 3月15日、3月26日6份、3月30日3份 | 及时 | ||
2021.04.18 | 10 | 1月11日、3月30日2份、4月2日、4月6日、4月7日、4月12日、4月15日2份、4月16日 | 1月11日逾期。 | ||
2021.05.06 | 8 | 4月19日2份、4月20日、4月22日、4月27日、4月28日、4月30日、5月6日 | 及时 | ||
2021.06.01 | 22 | 5月6日2份、5月7日2份、5月8日、5月11日4份、5月12日2份、5月13日、5月18日4份、5月19日、5月24日、5月27日、5月28日、5月31日2份 | 及时 | ||
FZ00114 | 福州市自然资源和规划局 | 2021.03.22 | 5 | 2月24日、3月5日、3月9日、3月10日、3月11日 | 及时 |
2021.04.30 | 5 | 4月9日、4月15日、4月20日、4月28日2份 | 及时 | ||
2021.05.27 | 8 | 4月30日、5月10日、5月12日、5月13日、5月14日、5月17日、5月18日、5月25日 | 及时 | ||
FZ00116 | 福州市建设局 | 2021.03.23 | 3 | 3月17日、3月19日2份 | 及时 |
2021.03.26 | 3 | 3月22日、3月24日、3月26日 | 及时 | ||
2021.03.30 | 2 | 3月29日2份 | 及时 | ||
2021.04.01 | 3 | 3月30日、3月31日2份 | 及时 | ||
2021.04.09 | 1 | 4月8日 | 及时 | ||
2021.04.12 | 2 | 4月7日、4月9日 | 及时 | ||
2021.04.15 | 1 | 4月14日 | 及时 | ||
2021.04.16 | 5 | 4月12日、4月15日4份 | 及时 | ||
2021.04.18 | 1 | 4月15日 | 及时 | ||
FZ00116 | 福州市建设局 | 2021.04.21 | 1 | 4月19日 | 及时 |
2021.04.24 | 2 | 4月22日2份 | 及时 | ||
2021.05.08 | 2 | 5月6日2份 | 及时 | ||
2021.05.14 | 2 | 5月11日2份 | 及时 | ||
2021.05.17 | 2 | 5月14日2份 | 及时 | ||
2021.05.19 | 1 | 5月17日 | 及时 | ||
2021.05.20 | 2 | 5月19日、5月20日 | 及时 | ||
2021.05.31 | 2 | 5月19日、5月25日 | 及时 | ||
2021.06.03 | 2 | 5月28日、6月1日 | 及时 | ||
2021.06.08 | 1 | 6月4日 | 及时 | ||
2021.06.09 | 2 | 6月4日、6月9日 | 及时 | ||
2021.06.11 | 2 | 6月9日、6月10日 | 及时 | ||
2021.06.16 | 2 | 6月10日、6月15日 | 及时 | ||
2021.06.21 | 1 | 6月15日 | 及时 | ||
2021.06.22 | 2 | 6月15日、6月21日 | 及时 | ||
FZ00117 | 福州市 城市管理委员会 |
2021.04.16 | 1 | 4月15日 | 及时 |
2021.06.22 | 1 | 6月11日 | 及时 | ||
FZ00119 | 福州市 交通运输局 |
2021.03.26 | 14 | 3月4日、3月5日4份、3月8日、3月10日、3月18日、3月19日3份、3月22日2份、3月23日 | 及时 |
2021.04.16 | 13 | 3月24日、3月25日3份、3月29日2份、4月1日、4月2日、4月6日、4月7日2份、4月8日、4月12日 | 及时 | ||
2021.05.12 | 11 | 4月15日3份、4月16日、4月18日、4月21日、4月24日、4月29日、4月30日2份、5月7日 | 及时 | ||
2021.06.02 | 5 | 5月11日、5月17日、5月18日、5月31日2份 | 及时 | ||
FZ00120 | 福州市水利局 | 2021.03.31 | 1 | 3月29日 | 及时 |
2021.04.13 | 3 | 4月6日、4月9日2份 | 及时 | ||
2021.04.21 | 3 | 4月15日、4月16日、4月18日 | 及时 | ||
2021.04.28 | 2 | 4月21日2份 | 及时 | ||
2021.05.28 | 1 | 5月25日 | 及时 | ||
2021.06.08 | 1 | 5月31日 | 及时 | ||
2021.06.17 | 1 | 6月17日 | 及时 | ||
FZ00121 | 福州市 农业农村局 |
2021.04.15 | 1 | 4月14日 | 及时 |
2021.05.31 | 1 | 5月27日 | 及时 | ||
FZ00122 | 福州市 海洋与渔业局 |
2021.04.02 | 1 | 3月31日 | 及时 |
2021.04.16 | 3 | 4月12日、4月13日2份 | 及时 | ||
2021.04.24 | 4 | 4月18日、4月21日2份、4月24日 | 及时 | ||
2021.04.29 | 6 | 4月27日2份、4月29日4份 | 及时 | ||
2021.04.30 | 2 | 4月29日2份 | 及时 | ||
2021.05.14 | 1 | 5月13日 | 及时 | ||
2021.05.24 | 1 | 5月20日 | 及时 | ||
2021.06.01 | 1 | 5月31日 | 及时 | ||
2021.06.22 | 1 | 6月18日 | 及时 | ||
FZ00123 | 福州市林业局 | 2021.04.08 | 1 | 4月6日 | 及时 |
2021.04.16 | 2 | 4月15日2份 | 及时 | ||
2021.06.07 | 2 | 6月3日2份 | 及时 | ||
FZ00124 | 福州市商务局 | 2021.04.07 | 2 | 4月2日、4月6日 | 及时 |
2021.04.08 | 1 | 4月7日 | 及时 | ||
2021.04.15 | 1 | 4月15日 | 及时 | ||
2021.04.30 | 1 | 4月28日 | 及时 | ||
2021.05.06 | 2 | 4月28日、4月30日 | 及时 | ||
2021.05.08 | 2 | 5月7日、5月8日 | 及时 | ||
2021.05.11 | 1 | 5月8日 | 及时 | ||
2021.05.18 | 2 | 5月13日、5月17日 | 及时 | ||
2021.05.28 | 1 | 5月27日 | 及时 | ||
2021.06.17 | 1 | 6月11日 | 及时 | ||
2021.06.18 | 1 | 6月9日 | 及时 | ||
2021.06.21 | 1 | 6月17日 | 及时 | ||
FZ00128 | 福州市卫生 健康委员会 |
2021.03.30 | 1 | 3月29日 | 及时 |
2021.04.14 | 1 | 4月12日 | 及时 | ||
2021.04.16 | 1 | 4月13日 | 及时 | ||
2021.05.07 | 2 | 4月30日2份 | 及时 | ||
2021.05.11 | 1 | 5月8日 | 及时 | ||
2021.05.18 | 1 | 5月14日 | 及时 | ||
2021.05.19 | 1 | 5月15日 | 及时 | ||
2021.05.31 | 1 | 5月25日 | 及时 | ||
FZ00129 | 福州市体育局 | 2021.04.01 | 1 | 4月1日 | 及时 |
2021.04.21 | 1 | 4月21日 | 及时 | ||
2021.05.20 | 2 | 5月18日、5月20日 | 及时 | ||
2021.05.27 | 1 | 5月26日 | 及时 | ||
2021.06.02 | 1 | 5月31日 | 及时 | ||
2021.06.23 | 2 | 6月21日2份 | 及时 | ||
FZ00131 | 福州市审计局 | 2021.03.31 | 2 | 3月29日2份 | 及时 |
2021.04.06 | 1 | 4月6日 | 及时 | ||
2021.05.06 | 3 | 5月6日3份 | 及时 | ||
2021.05.10 | 1 | 5月10日 | 及时 | ||
2021.05.17 | 2 | 5月17日2份 | 及时 | ||
2021.06.15 | 1 | 6月10日 | 及时 | ||
FZ00132 | 福州市统计局 | 2021.04.21 | 1 | 4月21日 | 及时 |
2021.05.18 | 1 | 5月18日 | 及时 | ||
2021.06.21 | 1 | 6月21日 | 及时 | ||
FZ00133 | 福州市 生态环境局 |
2021.03.26 | 1 | 3月18日 | 及时 |
2021.05.06 | 1 | 4月29日 | 及时 | ||
2021.05.27 | 1 | 5月24日 | 及时 | ||
2021.06.04 | 1 | 5月31日 | 及时 | ||
FZ00135 | 福州市 文化和旅游局 |
2021.05.08 | 1 | 4月26日 | 及时 |
2021.05.17 | 1 | 5月14日 | 及时 | ||
2021.05.28 | 1 | 5月21日 | 及时 | ||
2021.06.03 | 1 | 5月28日 | 及时 | ||
2021.06.11 | 1 | 6月10日 | 及时 | ||
FZ00136 | 福州市粮食 和物资储备局 |
2021.03.29 | 1 | 3月26日 | 及时 |
2021.04.01 | 1 | 3月29日 | 及时 | ||
2021.04.08 | 1 | 4月7日 | 及时 | ||
2021.04.18 | 1 | 4月9日 | 及时 | ||
2021.04.21 | 1 | 4月18日 | 及时 | ||
FZ00137 | 福州市住房保障和房产管理局 | 2021.03.30 | 1 | 3月29日 | 及时 |
2021.04.09 | 1 | 4月7日 | 及时 | ||
2021.06.17 | 2 | 6月15日、6月17日 | 及时 | ||
FZ00138 | 福州市 机关事务管理局 |
2021.04.13 | 2 | 4月7日、4月9日 | 及时 |
2021.04.14 | 1 | 4月13日 | 及时 | ||
2021.04.16 | 1 | 4月16日 | 及时 | ||
2021.06.15 | 2 | 6月8日2份 | 及时 | ||
FZ00139 | 福州市 外事办公室 |
2021.06.21 | 3 | 6月16日3份 | 及时 |
FZ00142 | 福州市 市场监督管理局(知识产权局) |
2021.03.22 | 1 | 3月4日 | 及时 |
2021.05.08 | 3 | 4月24日、5月6日2份 | 及时 | ||
2021.06.07 | 5 | 5月24日、5月26日、5月31日2份、6月2日 | 及时 | ||
2021.06.22 | 3 | 6月3日、6月6日、6月7日 | 及时 | ||
FZ00143 | 福州市地方金融监督管理局 | 2021.04.16 | 1 | 4月16日 | 及时 |
2021.05.19 | 1 | 5月11日 | 及时 | ||
FZ00144 | 福州市大数据 发展管理委员会 |
2021.03.23 | 1 | 3月11日 | 及时 |
2021.04.29 | 1 | 4月24日 | 及时 | ||
FZ00146 | 福州市 医疗保障局 |
2021.03.30 | 1 | 3月26日 | 及时 |
2021.04.27 | 2 | 4月20日、4月23日 | 及时 | ||
2021.05.06 | 1 | 4月28日 | 及时 | ||
2021.05.27 | 1 | 5月19日 | 及时 | ||
2021.05.28 | 1 | 5月27日 | 及时 | ||
2021.06.02 | 3 | 5月26日2份、5月27日 | 及时 | ||
2021.06.09 | 2 | 6月7日2份 | 及时 | ||
FZ00256 | 福州市无线电管理局(系2010年8月新增报送单位) | 2021.05.11 | 7 | 4月19日2份、4月21日3份、4月29日、5月10日 | 及时 |
FZ00301 | 福州市人民政府国有资产管理 委员会 |
2021.05.21 | 1 | 5月19日 | 及时 |
FZ00351 | 福州市人民防空办公室 | 2021.03.25 | 1 | 3月25日 | 及时 |
2021.04.13 | 1 | 4月12日 | 及时 | ||
2021.05.17 | 1 | 5月17日 | 及时 | ||
FZ00403 | 福州市防震减灾中心 | 2021.04.21 | 1 | 4月20日 | 及时 |
FZ00405 | 福州市土地 发展中心 |
2021.06.18 | 1 | 5月27日 | 及时 |
FZ00409 | 福州住房 公积金中心 |
2021.03.29 | 1 | 3月26日 | 及时 |
2021.04.18 | 1 | 4月16日 | 及时 | ||
2021.05.17 | 1 | 5月11日 | 及时 | ||
2021.06.01 | 1 | 6月1日 | 及时 | ||
FZ00412 | 福州市供销合作社联合社 | 2021.06.01 | 1 | 5月31日 | 及时 |
FZ00413 | 福州市园林中心 | 2021.03.26 | 4 | 3月26日4份 | 及时 |
2021.03.29 | 1 | 3月29日 | 及时 | ||
2021.03.30 | 1 | 3月30日 | 及时 | ||
2021.04.08 | 1 | 4月8日 | 及时 | ||
2021.04.13 | 1 | 4月13日 | 及时 | ||
2021.04.30 | 1 | 4月30日 | 及时 | ||
2021.05.19 | 1 | 5月19日 | 及时 | ||
2021.06.01 | 1 | 6月1日 | 及时 | ||
2021.06.16 | 1 | 6月16日 | 及时 | ||
2021.06.23 | 1 | 6月23日 | 及时 | ||
FZ00416 | 福州高新区 管委会 |
2021.03.25 | 1 | 3月25日 | 及时 |
2021.03.26 | 2 | 3月26日2份 | 及时 | ||
2021.04.08 | 1 | 4月7日 | 及时 | ||
2021.05.19 | 1 | 5月19日 | 及时 | ||
2021.05.31 | 1 | 5月31日 | 及时 | ||
2021.06.22 | 1 | 6月22日 | 及时 | ||
FZ00417 | 福州市城镇 集体工业联合社 |
2021.04.12 | 1 | 4月6日 | 及时 |
2021.04.15 | 1 | 4月13日 | 及时 | ||
2021.06.18 | 1 | 6月11日 | 及时 | ||
FZ00420 | 自贸区福州片区 管委会 | 2021.04.23 | 2 | 4月18日、4月19日 | 及时 |
FZ00421 | 福州市行政 (市民)服务 中心管委会 |
2021.03.30 | 1 | 3月30日 | 及时 |
2021.04.24 | 1 | 4月24日 | 及时 | ||
2021.04.28 | 1 | 4月28日 | 及时 | ||
2021.05.06 | 1 | 5月6日 | 及时 | ||
2021.05.27 | 2 | 5月27日2份 | 及时 | ||
2021.06.01 | 1 | 6月1日 | 及时 | ||
2021.06.04 | 1 | 6月4日 | 及时 | ||
2021.06.10 | 1 | 6月10日 | 及时 | ||
FZ00422 | 福州市历史文化名城管委会 | 2021.05.19 | 1 | 5月18日 | 及时 |
FZ00503 | 福州市 应急管理局 |
2021.04.01 | 3 | 3月16日、3月23日、3月31日 | 及时 |
2021.05.10 | 3 | 4月15日、4月21日、4月28日 | 及时 | ||
2021.06.02 | 3 | 5月10日、5月25日、5月27日 | 及时 | ||
备注:及时情况是指文件形成日期与交接文据上的移交日期之差,必须在20个工作日之内算及时(节假日顺延)。 |
附件下载